1000多万人高考,大部分想考进985/211大学,这体现了竞争的残酷。所以很多家长更是担心,将来自己的孩子工作问题是不是也如此严峻。每一个家长都希望自己的孩子可以毕业于高等学府,尤其是名牌大学和所谓的211和985大学。很多人梦想着可以进入这样的学校,毕业就可以找到好工作。但是这么盲目的去报考,真的知道什么是211和985吗,都是别人说什么,自己感觉就好,就去考什么,今天我们就来具体聊聊什么是高等学府。
高等学府
有人说:什么是211,什么是985,这两类学校到底哪个更好?
其实211是比较早的学校,为什么叫做211呢?在1993年,国家正式确立211大学。在确定的两年之后,正式启用了第一个教育项目。因为这时候已经来到了21世纪的边缘,所以211开头就是21。
另外一个1是什么意思,当时国家的想法是打造100所这样的高校。所以最后一个1就是100所高校的意思。连贯起来就是在21世纪要打造100所高等学府。但是你知道的,肯定不止有100所。已经超过了预算。
985大学&211大学
985大学就没有100所那么多了。从数量上你就知道了,肯定越少的越金贵。没错,在学校等级上,985大学确实比211高一个层次。目前在全国也只有39所985大学。
为什么它叫做985呢?其实这个概念是在1998年5月提出来的。国家也是想要打造世界一流高等学府。这个要求确实要比211高很多。在刚开始提出的时候,只有9所大学可以入围评选。在这20年的发展中,又先后有30所大学加入。
985大学排名
| 985大学排名 | 985大学名称 | 985大学所在地 | 985大学生源质量分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
| 5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
| 6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
| 7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
| 8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
| 9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
| 10 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
| 12 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
| 13 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
| 15 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
| 16 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
| 17 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
| 18 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
| 19 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
| 20 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
| 22 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
| 23 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
| 24 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
| 25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
| 26 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
| 27 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
| 28 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
| 29 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
| 30 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
| 31 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
| 32 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
| 33 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
| 34 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
| 35 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
| 37 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
| 38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
| 39 | 国防科技大学 | 湖南 | 62 |
211大学排名
| 211大学排名 | 211大学名称 | 211大学所在地 | 211大学生源质量分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
| 5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
| 6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
| 7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
| 8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
| 9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
| 10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
| 11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
| 13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
| 14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
| 15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
| 16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
| 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
| 18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
| 19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
| 20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
| 21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
| 22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
| 23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
| 24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
| 25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
| 27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
| 28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
| 29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
| 30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
| 31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
| 32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
| 33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
| 34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
| 35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
| 36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
| 37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
| 38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
| 39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
| 40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
| 41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
| 42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
| 43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
| 44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
| 45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
| 46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
| 47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
| 48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
| 49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
| 50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
| 51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
| 52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
| 53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
| 54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
| 55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
| 56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
| 57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
| 58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
| 59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
| 60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
| 61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
| 62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
| 63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
| 64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
| 65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
| 66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
| 67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
| 68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
| 69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
| 70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
| 71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
| 72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
| 74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
| 75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
| 76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
| 77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
| 78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
| 79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
| 80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
| 81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
| 82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
| 83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
| 84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
| 85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
| 86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
| 87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
| 88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
| 89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
| 90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
| 91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
| 92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
| 93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
| 94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
| 95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
| 96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
| 97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
| 98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
| 99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
| 100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
| 101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
| 102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
| 103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
| 104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
| 105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
| 106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
| 107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
| 108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
| 109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
| 110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
| 暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
| 暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
| 暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
| 暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
| 暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
| 暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
世界一流大学
现在你是不是知道什么是211和985了,哪些大学层次更高,心里一定有数了,现在你可以考虑考哪个学校了。虽然两类学校有很多不同,但是目的都是一样的,都是为国家培养高质量的人才,所以不管你考入了哪类学校,都是好样的,都要努力学习,未来才会有出路。
未来的出路在这里
既然小伙伴都懂了这么多,那就赶快去学习吧,不然哪有机会考入好大学。其实除了211和985,还有很多值得你去奋斗的大学。不一定高等学府就是好的,只有适合你的才是最好的。加油吧,我在未来等着你!
-

包月鲜花 每周一花 一月4束鲜花套餐
价格范围:¥55.0 至 ¥2,298.0 选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项 -

小清新花束 青春与活力鲜花花艺
价格范围:¥169.0 至 ¥599.0 选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项 -

特色花艺 干花花束 人民币花束 婚礼花艺
¥99.0 加入购物车 -

花束花篮 新款高档开业花篮 创意乔迁花篮
价格范围:¥299.0 至 ¥1,188.0 选择选项 本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
春暖花开




















